Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 71 1,524 to 2,437 m: 15 914 to 1,523 m : 56 (1996 est.)
1998 total: 112 1,524 to 2,437 m: 17 914 to 1,523 m: 60 under 914 m: 35 (1997 est.)
1999 total: 119 over 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 18 914 to 1,523 m: 65 under 914 m: 35 (1998 est.)
2000 total: 118 1,524 to 2,437 m: 18 914 to 1,523 m: 65 under 914 m: 35 (1999 est.)
2001 total: 115 1,524 to 2,437 m: 17 914 to 1,523 m: 63 under 914 m: 35 (2000 est.)
2002 total: 112 1,524 to 2,437 m: 18 914 to 1,523 m: 60 under 914 m: 34 (2002)
2003 total: 112 1,524 to 2,437 m: 18 914 to 1,523 m: 60 under 914 m: 34 (2002)
2004 total: 112 1,524 to 2,437 m: 19 914 to 1,523 m: 60 under 914 m: 33 (2004 est.)
2005 total: 112 1,524 to 2,437 m: 19 914 to 1,523 m: 60 under 914 m: 33 (2004 est.)
2006 total: 113 1,524 to 2,437 m: 18 914 to 1,523 m: 62 under 914 m: 33 (2006)
2007 total: 114 1,524 to 2,437 m: 17 914 to 1,523 m: 63 under 914 m: 34 (2007)
2008 total: 114 1,524 to 2,437 m: 17 914 to 1,523 m: 63 under 914 m: 34 (2007)
2009 total: 116 1,524 to 2,437 m: 19 914 to 1,523 m: 63 under 914 m: 34 (2009)
2010 total: 115 1,524 to 2,437 m: 19 914 to 1,523 m: 63 under 914 m: 33 (2010)
2011 total: 115 1,524 to 2,437 m: 19 914 to 1,523 m: 63 under 914 m: 33 (2010)
2012 total: 95 1,524 to 2,437 m: 19 914 to 1,523 m: 58 under 914 m: 18 (2012)
2013 total: 156 over 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 24 914 to 1,523 m: 98 under 914 m: 33 (2013)
2014 total: 156 over 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 24 914 to 1,523 m: 98 under 914 m: 33 (2013)
2015 total: 156 | over 3,047 m: 1 | 1,524 to 2,437 m: 24 | 914 to 1,523 m: 98 | 33 (2013)
2016 total: 156 | over 3,047 m: 1 | 1,524 to 2,437 m: 24 | 914 to 1,523 m: 98 | under 914 m: 33 (2013)
2017 total: 156 | over 3,047 m: 1 | 1,524 to 2,437 m: 24 | 914 to 1,523 m: 98 | under 914 m: 33 (2013)
2018 total: 156 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 24 (2013) | 914 to 1,523 m: 98 (2013) | under 914 m: 33 (2013)
2019 total: 156 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 24 (2013) | 914 to 1,523 m: 98 (2013) | under 914 m: 33 (2013)
2020 total: 156 (2013) | over 3,047 m: 1 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 24 (2013) | 914 to 1,523 m: 98 (2013) | under 914 m: 33 (2013)
2021 total: 156 over 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 24 914 to 1,523 m: 98 under 914 m: 33 (2013)
2022 total: 156 over 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 24 914 to 1,523 m: 98 under 914 m: 33 (2021)
2023 156 note: unpaved runways have a surface composition such as grass or packed earth and are most suited to the operation of light aircraft; unpaved runways are usually short, often less than 1,000 m (3,280 ft.) in length; airports with unpaved runways often lack facilities for refueling, maintenance, or air traffic control